乗車記録とかなんとか |
||||||||||
私も作ってみることにしました。まぁ見てやってください。本編と並べて見ていくとわかりやすいかも。 |
||||||||||
乗車駅 | 発車 時刻 |
到着 時刻 |
降車駅 | 乗車路線について | 乗車列車について | 乗車車両について | ||||
路線管轄 会社 |
路線 | 列車 種別 |
その 行先 |
列車 番号 |
車種 | 車両番号 | ||||
第0日目(3月6日金曜日) | ||||||||||
大泉学園 | 16:42 | 16:58 | 池袋 | 西武鉄道 | 池袋線 | 準急 | 池袋 | 4130 | 新101系 | 1244 |
池袋 | 17:28 (定時+1) |
17:36 | 新宿 | JR東日本 | 山手線 | 普通 | 内回り | 1600G | E231系500番台 | モハE231-557 |
新宿 | 17:38 | 17:51 | 東京 | JR東日本 | 中央本線(中央快速線) | 快速 | 東京 | 1682T | E233系 | モハE233-14 |
東京 | 22:00 | 11:03 (定時+65) |
出雲市 | JR東日本・東海・西日本 | 東海道本線・山陽本線・伯備線・山陰本線 | 特別急行サンライズ出雲 | 出雲市 | 5031M(岡山から)4031M | 285系3000番台 | サハネ285-3002 |
第1日目(3月7日土曜日) | ||||||||||
出雲市駅 | 11:30 | 11:53 (定時-1) |
正門前 | 一畑バス | 出雲大社線 | 出雲大社 | いすゞ製車 | 8300 | ||
出雲大社前 | 13:16 | 13:27 | 川跡 | 一畑電車 | 大社線 | 普通 | 川跡 | 15 | 2100系 | 2114 |
川跡 | 13:30 | 13:39 | 電鉄出雲市 | 一畑電車 | 北松江線 | 普通 | 電鉄出雲市 | 312 | 2100系 | 2112 |
出雲市 | 14:03 | 16:24 | 益田 | JR西日本 | 山陰本線 | 快速アクアライナー | 益田 | 3455D | キハ126系 | キハ126-2 |
益田 | 16:39 | 20:24 | 下関 | JR西日本 | 山陰本線・山陽本線 | 普通 | 下関 | 1579D | キハ47系 | キハ47-150 |
第2日目(3月8日日曜日) | ||||||||||
下関 | 07:29 | 07:39 | 綾羅木 | JR西日本 | 山陽本線・山陰本線 | 普通 | 串木野 | 824D | キハ47系2500番台 | キハ47-2503 |
綾羅木 | 07:51 | 08:02 | 下関 | JR西日本 | 山陰本線・山陽本線 | 普通 | 下関 | 857D | キハ47系2000番台 | キハ47-2015 |
下関駅 | 8:57 | 9:07 (定時-2) |
御裳川 | サンデン交通 | 31系統? | 長府駅 | ||||
門司港 | 10:51 | 11:05 | 小倉 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 157M | 813系1100番台 | モハ813-1101 |
小倉 | 11:22 | 12:48 | 柳ヶ浦 | JR九州 | 鹿児島本線・日豊本線 | 普通 | 宇佐 | 5537M | 415系1500番台 | クハ411-1620 |
柳ヶ浦 | 13:08 | 14:23 | 大分 | JR九州 | 日豊本線 | 普通 | 幸崎 | 4647M | 815系 | クモハ815-25 |
大分 | 15:47 | 18:33 | 延岡 | JR九州 | 日豊本線 | 普通 | 南延岡 | 2751M | 717系900番台 | クモハ716-901 |
延岡 | 18:42 | 20:20 | 宮崎 | JR九州 | 日豊本線 | 普通 | 南宮崎 | 753M | 717系200番台 | クモハ716-201 |
第3日目(3月9日月曜日) | ||||||||||
宮崎 | 8:13 | 8:22 | 宮崎空港 | JR九州 | 日豊本線・日南線・宮崎空港線 | さわやかライナー1号 | 宮崎空港 | 3711M | 783系 | クモハ783-10 |
宮崎空港 | 8:30 | 8:24 | 南宮崎 | JR九州 | 宮崎空港線・日南線 | 普通 | 延岡 | 728M | 817系 | クモハ817-3 |
南宮崎 | 8:36 | 11:27 | 鹿児島中央 | JR九州 | 日豊本線・鹿児島本線 | 普通 | 鹿児島中央 | 6939M | 817系 | クモハ817-6 |
鹿児島中央 | 12:26 | 13:13 | 川内 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 川内 | 2440M | 817系 | クハ816-10 |
川内 | 13:22 | 15:23 (定時+77) |
鹿児島中央 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 鹿児島中央 | 2449M | 817系 | クハ816-10 |
鹿児島中央 | 15:40 | 16:39 | 指宿 | JR九州 | 指宿枕崎線 | 快速なのはなDX7号 | 指宿 | 3349D | キハ200系 | キハ200-8 |
指宿 | 16:51 | 18:09 | 枕崎 | JR九州 | 指宿枕崎線 | 普通 | 枕崎 | 5335D | キハ47系9000番台 | キハ47-9098 |
枕崎 | 18:23 | 19:29 | 山川 | JR九州 | 指宿枕崎線 | 普通 | 山川 | 5334D | キハ47系8000番台 | キハ47-8077 |
山川 | 19:35 | 20:48 | 郡元 | JR九州 | 指宿枕崎線 | 普通 | 鹿児島中央 | 1362D | キハ200系1500番台 | キハ200-1503 |
純心学園前 | 21:03 (定時-4) |
21:17 (定時+1) |
鹿児島中央駅前 | 鹿児島市交 | 2系統 | 普通 | 鹿児島駅前 | 242 | 9500形 | 9501 |
鹿児島中央駅 | 22:15 (定時+6) |
22:41 (定時不明) |
鴨池港 | 鹿児島市交 | 11番鴨池・冷水線 | 終バス | 鴨池港 | 低床車 | 不明 | |
第4日目(3月10日火曜日) | ||||||||||
鴨池港 | 8:22 | 不明 | 郡元 | 鹿児島市交 | 16-2番鴨池港・文化ホール線(中央駅経由) | 市役所前 | 低床車 | 不明 | ||
郡元 | 8:50 | 09:09 | 鹿児島駅前 | 鹿児島市交 | 1系統 | 普通 | 鹿児島駅前 | 96 | 7000形 | 7004 |
鹿児島駅前 | 09:22 | 09:30 | 高見馬場 | 鹿児島市交 | 1系統 | 普通 | 谷山 | 99 | 2120形 | 2122 |
高見馬場 | 09:35 | 09:42 (定時+2) |
鹿児島中央駅前 | 鹿児島市交 | 2系統 | 普通 | 郡元 | 57 | 7000形 | 7004 |
鹿児島中央 | 09:52 | 10:05 | 川内 | JR九州 | 九州新幹線 | つばめ4号 | 博多 | 4F | 800系 | 826-103 |
川内 | 10:37 | 13:01 | 八代 | 肥薩おれんじ鉄道 | 肥薩おれんじ鉄道線 | 普通 | 八代 | 6122D | HSOR-100系 | HSOR-108 |
八代 | 13:10 | 13:34 | 宇土 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 5334M | 817系 | クモハ817-15 |
宇土 | 13:49 | 14:25 | 三角 | JR九州 | 三角線 | 普通 | 三角 | 535D | キハ31系 | キハ31-16 |
三角 | 14:51 | 15:43 | 熊本 | JR九州 | 三角線・鹿児島本線 | 普通 | 熊本 | 538D | キハ31系 | キハ31-16 |
本山営業所 | 17:33 (定時+2) |
17:37 (定時-1) |
田崎橋 | 熊本市交 | 中央環状 | 中央環状 | 293 | |||
田崎橋 | 17:44 | 18:34 (定時+2) |
健軍町 | 熊本市交 | 田崎線・幹線・水前寺線・健軍線 | 普通 | 健軍町 | 245 | 9200形 | 9202 |
健軍町 | 19:10 | 19:39 (定時+1) |
辛島町 | 熊本市交 | 健軍線・水前寺線・幹線 | 普通 | 田崎橋 | 278 | 9700形 | 9703 |
辛島町 | 19:44 (定時-2) |
19:58 | 上熊本駅前 | 熊本市交 | 上熊本線 | 普通 | 上熊本駅前 | 148 | 1090形 | 1097 |
上熊本 | 20:08 | 20:12 | 熊本 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 熊本 | 331M | 817系 | クハ816-13 |
二本木口 | 21:23 (定時+3) |
21:39 (定時+3) |
熊本城前 | 熊本市交 | 田崎線・幹線 | 普通 | 健軍町 | 309 | 1350形 | 1354 |
市役所前 | 22:05 (定時-1) |
22:18 (定時-2) |
熊本駅前 | 熊本市交 | 幹線 | 普通 | 田崎橋 | 312 | 1350形 | 1353 |
第5日目(3月11日水曜日) | ||||||||||
熊本 | 08:42 | 09:39 | 立野 | JR九州 | 豊肥本線 | 普通 | 宮地 | 427D | キハ200系1000番台 | キハ200-1102 |
立野 | 09:44 | 10:15 | 高森 | 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 普通 | 高森 | 9 | MT2000系 | MT-2001 |
高森 | 10:28 | 10:54 | 立野 | 南阿蘇鉄道 | 高森線 | 普通 | 立野 | 10 | MT2000系 | MT-2001 |
立野 | 11:00 | 11:13 | 肥後大津 | JR九州 | 豊肥本線 | 普通 | 肥後大津 | 432D | キハ200系1000番台 | キハ200-1102 |
肥後大津 | 11:15 | 11:55 | 熊本 | JR九州 | 豊肥本線 | 普通 | 熊本 | 1446M | 815系 | クモハ815-6 |
熊本 | 12:15 | 13:45 | 荒木 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 338M | 815系 | クハ814-6 |
荒木 | 13:49 | 14:01 | 鳥栖 | JR九州 | 鹿児島本線 | 準快速 | 小倉 | 4350M | 813系 | クモハ813-227 |
鳥栖 | 15:30 | 18:45 | 長崎 | JR九州 | 長崎本線(新線) | 普通 | 長崎 | 2863M | 817系 | クモハ817-28 |
長崎駅前 | 19:54 | 19:59 | 築町 | 長崎電軌 | 1系統 | 普通 | 正覚寺下 | 1371 | 360形 | 363 |
市民病院前 | 20:55 (定時+1) |
21:07 (定時+2) |
蛍茶屋 | 長崎電軌 | 5系統 | 普通 | 蛍茶屋 | 5219 | 370形 | 376 |
蛍茶屋 | 21:21 (定時+4) |
21:44 | 長崎駅前 | 長崎電軌 | 3系統 | 普通 | 赤迫 | 3300 | 300形 | 304 |
長崎駅前 | 21:49 | 21:58 | 正覚寺下 | 長崎電軌 | 1系統 | 普通 | 正覚寺下 | 1417 | 1500形 | 1501 |
正覚寺下 | 22:07 | 22:16 | 五島町 | 長崎電軌 | 1系統 | 普通 | 赤迫 | 1416 | 200形 | 204 |
第6日目(3月12日木曜日) | ||||||||||
長崎 | 09:06 | 09:57 | 諫早 | JR九州 | 長崎本線(旧線) | 普通 | 竹松 | 228D | キハ66系 | キハ66-1 |
諫早 | 10:41 | 11:33 | 早岐 | JR九州 | 大村線 | 快速シーサイドライナー | 佐世保 | 3228D | キハ200系1000番台 | キハ200-1005 |
早岐 | 12:01 | 12:51 | 肥前山口 | JR九州 | 佐世保線 | 普通 | 肥前山口 | 932M | 817系 | クモハ817-20 |
肥前山口 | 12:58 | 13:06 | 久保田 | JR九州 | 長崎本線 | 普通 | 鳥栖 | 2850M | 817系 | クモハ817-25 |
久保田 | 13:15 | 14:28 | 西唐津 | JR九州 | 唐津線 | 普通 | 西唐津 | 5835M | キハ47系8000番台 | キハ47-8062 |
西唐津 | 15:02 | 15:40 | 筑前深江 | JR九州 | 唐津線・筑肥線 | 普通 | 福岡空港 | 650C | 103系1500番台 | モハ103-1517 |
筑前深江 | 15:59 | 16:49 | 博多 | JR九州・福岡市交 | 筑肥線・1号空港線 | 普通 | 福岡空港 | 728C | 103系1500番台 | モハ102-1501 |
博多 | 17:09 | 17:19 | 博多南 | JR西日本 | 博多南線 | 特急 | 博多南 | 469A | 700系7000番台 | 726-7013 |
博多南駅 | 17:40 (定時+2) |
18:03 (定時不明) |
西鉄春日原 | 西鉄バス | 第2路線 | 西鉄春日原 | 不明 | 8924 | ||
春日原 | 18:16 | 18:44 | 西鉄久留米 | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 急行 | 花畑 | G181 | 6050形 | 6157 |
第7日目(3月13日金曜日) | ||||||||||
西鉄久留米 | 08:38 | 09:10 | 西鉄福岡(天神) | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 特急 | 西鉄福岡(天神) | A080 | 5000形 | 5308 |
天神 | 09:36 | 09:42 | 博多 | 福岡市交 | 1号空港線 | 普通 | 福岡空港 | 140 | 2000系 | 2007 |
博多 | 10:14 (定時+2) |
11:50 (定時+1) |
熊本 | JR九州 | 鹿児島本線 | 特急はやぶさ | 熊本 | 41 | 牽引機ED76-90 | スハネフ14-3 |
熊本 | 12:15 | 13:03 (定時+1) |
荒尾 | JR九州 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 338M | 815系 | クモハ815-14 |
荒尾 | 13:24 | 13:28 | 大牟田 | JR九州 | 鹿児島本線 | 準快速 | 小倉(南福岡止め) | 4350M | 813系 | クモハ813-205 |
大牟田 | 13:53 | 14:51 | 西鉄福岡(天神) | 西日本鉄道 | 天神大牟田線 | 特急 | 西鉄福岡(天神) | A132 | 8000形 | 8046 |
天神 | 14:59 | 15:05 | 博多 | 福岡市交 | 1号空港線 | 普通 | 福岡空港 | 468C | 1000系 | 1013 |
博多 | 15:26 | 16:18 | 直方 | JR九州 | 鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線(福北ゆたか線) | 快速 | 直方 | 4646H | 813系 | クモハ813-115 |
直方 | 16:19 | 16:39 | 折尾 | JR九州 | 筑豊本線 | 普通 | 折尾 | 2642H | 817系 | クハ816-1012 |
折尾 | 16:52 | 17:06 | 小倉 | JR九州 | 鹿児島本線 | 特急ソニック39号 | 大分 | 3039M | 885系 | モハ885-403 |
小倉 | 17:20 | 17:39 | 企救丘 | 北九州高速鉄道 | 小倉線 | 普通 | 企救丘 | 145 | 1000形 | 1406 |
企救丘 | 17:46 | 18:06 | 小倉 | 北九州高速鉄道 | 小倉線 | 普通 | 小倉 | 156 | 1000形 | 1106 |
小倉 | 18:58 | 19:13 | 博多 | JR西日本 | 山陽新幹線 | のぞみ35号 | 博多 | 35A | N700系3000番台 | 786-3506 |
博多 | 20:29 | 20:34 | 天神 | 福岡市交 | 1号空港線 | 普通 | 福岡空港 | 487 | 1000系 | 1518 |
西鉄天神バスセンター | 21:30 | 06:15 | 京阪枚方市駅 | 京阪シティバス? | 京阪枚方市駅経由 | きょうと号 | 京都駅八条口 | 不明 | 不明 | |
第8日目(3月14日土曜日) | ||||||||||
枚方市 | 06:43 | 06:53 | 寝屋川市 | 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 準急 | 淀屋橋 | K0501A | 2400系 | 2452 |
寝屋川市 | 07:02 | 07:13 | 京橋 | 京阪電気鉄道 | 京阪本線 | 急行 | 淀屋橋 | F0601A | 1000系 | 1253 |
京橋 | 07:47 | 09:16 | 和歌山 | JR西日本 | 大阪環状線・阪和線 | 紀州路快速 | 和歌山 | 4115M→(日根野から)4515H | 223系 | クハ222-7 |
和歌山 | 09:40 | 09:47 (定時-1) |
和歌山市 | JR西日本 | 紀勢本線 | 普通 | 和歌山市 | 235M | 105系 | クモハ105-515 |
和歌山市 | 09:52 (定時-2) |
09:58 (定時-1) |
和歌山 | JR西日本 | 紀勢本線 | 普通 | 和歌山 | 234M | 105系 | クモハ105-515 |
和歌山 | 10:20 | 10:50 | 貴志 | 和歌山電鐵 | 貴志川線 | 普通 | 貴志 | 1001 | 2270系 | 2706 |
貴志 | 11:26 | 11:57 | 和歌山 | 和歌山電鐵 | 貴志川線 | 普通 | 和歌山 | 1100 | 2270系 | 2271 |
和歌山 | 12:12 | 13:35 | 大阪 | JR西日本 | 阪和線・大阪環状線 | 紀州路快速 | 大阪・京橋 | 4548H→(日根野から)4148M | 223系 | モハ223-2503 |
梅田 | 14:00 | 14:43 | 河原町 | 阪急電鉄 | 京都本線 | 特急 | 河原町 | 14010 | 6300系 | 6914 |
祇園四条 | 15:00 | 15:06 | 出町柳 | 京阪電鉄 | 京阪本線・鴨東線 | 快速急行 | 出町柳 | D1400Z | 3000系 | 3752 |
出町柳 | 15:10 | 15:52 | 寝屋川市 | 京阪電鉄 | 鴨東線・京阪本線 | 快速急行 | 中之島 | D1501B | 3000系 | 3052 |
寝屋川市 | 17:14 (定時+1) |
17:25 | 京橋 | 京阪電鉄 | 京阪本線 | 準急 | 淀屋橋 | K1601A | 6000系 | 6051 |
京橋 | 17:34 | 17:44 | 中之島 | 京阪電鉄 | 京阪本線・中之島線 | 快速急行 | 中之島 | D1603B | 3000系 | 3054 |
中之島 | 17:50 | 18:01 | 京橋 | 京阪電鉄 | 中之島線・京阪本線 | 区間急行 | 出町柳 | P1706R | 6000系 | 6063 |
京橋 | 18:17 (定時+1) |
18:23 (定時+1) |
大阪 | JR西日本 | 大阪環状線 | 普通(大阪から大和路快速) | 奈良・高田 | 3444 | 221系 | モハ220-3 |
梅田 | 18:40 | 18:43 | 十三 | 阪急電鉄 | 京都本線 | 特急 | 河原町 | 18018 | 9300系 | 9802 |
第9日目(3月15日日曜日) | ||||||||||
十三 | 9:31 | 9:35 | 梅田 | 阪急本線 | 宝塚本線 | 急行 | 梅田 | 810 | 9000系 | 9001 |
梅田 | 09:40 | 09:48 | なんば | 大阪市交 | 御堂筋線 | 普通 | なかもず | 119 | 10系 | 1212 |
近鉄難波 | 10:00 | 12:06 | 近鉄名古屋 | 近畿日本鉄道 | 難波線・大阪線・名古屋線 | 特急 | 近鉄名古屋 | 10 | 21000系アーバンライナーplus | 21403 |
名古屋 | 12:32 | 13:41 (定時-3) |
中津川 | JR東海 | 中央本線 | 快速 | 中津川 | 5715M | 313系1100番台 | クモハ313-1101 |
中津川 | 13:49 | 14:52 | 塩尻 | JR東海 | 中央本線 | 特急(ワイドビュー)しなの13号 | 長野 | 1013M | 383系 | クモハ383-13 |
塩尻 | 14:57 | 14:16 | 茅野 | JR東日本 | 中央本線(みどり湖経由) | 特急スーパーあずさ22号 | 新宿 | 22M | E351系1000番台 | クハE351-1202 |
茅野 | 15:22 | 15:44 | 小淵沢 | JR東日本 | 中央本線 | 普通 | 高尾 | 442M | 115系1000番台 | モハ115-1065 |
小淵沢 | 16:17 | 18:53 | 新宿 | JR東日本 | 中央本線 | ホリデー快速ビューやまなし | 新宿 | 9592M | 215系 | クモハ215-101 |
新宿 | 19:02 | 19:07 | 池袋 | JR東日本 | 埼京線 | 快速 | 川越 | 1817F | 205系 | サハ204-3 |
池袋 | 19:22 | 19:39 | 大泉学園 | 西武鉄道 | 池袋線 | 準急 | 小手指 | 4235 | 20000系 | 20408 |
2008年度春合宿
【其の壱】 【其の弐】 【其の参】 【其の肆】 【其の伍】 【其の陸】 【其の質】 【其の捌】 【其の玖】
【其の拾】
【其の拾壱】 【其の拾弐】 【其の拾参】 【其の拾肆】 【其の拾伍】 【其の拾陸】 【其の拾質】 【其の拾捌】
【乗車記録】 【記念乗車券など】 【献立】
←←トップに戻る←← ←目次へ戻る←